Multi Research Consulting adalah Jasa Bimbingan Skripsi Kami alumni S1, S2 dan S3 Perguruan Tinggi Negeri Terkemuka di Surabaya memiliki keahlian di bidang metodologi penelitian kuantitatif, memberikan jasa konsultasi atau bimbingan pembuatan skripsi, tesis dan disertasi serta pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, AMOS dan SAS. Pengolahan dan analisis data meliputi membaca dan menginterpretrasikan data, analisis regresi linier berganda, analisis model persamaan simultan, model linier programming ataupun model kuantitatif lainnya.
Skripsi & Tesis
No | Paket | Biaya | Revisi | Keterangan | |
Skripsi | Tesis | ||||
1 | Bab 1-3/ Proposal | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.500.000 | ||
2 | Bab 1/LBM | Rp. 400.000 | Rp. 550.000 | ||
3 | Bab 2/Landasan Teori | Rp. 700.000 | Rp. 900.000 | ||
4 | Bab 3/Metode penelitian | Rp. 500.000 | Rp. 750.000 | ||
5 | Kuesioner | Rp. 250.000 | Rp. 350.000 | ||
6 | Bab 4-5/Pembahasan | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.500.000 | ||
7 | Paket Full | Rp. 4.000.000 | Rp. 6.000.000 | ||
8 | Jika penulisan bentuk bahasa inggris | Ada penambahan biaya dari biaya paket sebesar Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 | |||
9 | Jika deadline atau schedule diluar standart dari perusahaan | Ada penambahan biaya dari biaya paket sebesar Rp. 1.000.000 |
Disertasi
No | Paket | Biaya | Revisi | Keterangan |
1 | Proposal | Rp. 16.000.000 | Belum Termasuk Revisi | Proposal |
2 | Analisa Data | Rp. 9.000.000 | ||
3 | Pembahasan | Rp. 17.000.000 | ||
4 | Paket Full | Rp. 30.000.000 | Sudah termasuk revisi | Penentuan judul, literature, dibantu sampai dengan lulus |
5 | Riset Jurnal | Rp. 5.000.000 | Belum Termasuk Revisi |
Belum ada tanggapan untuk "Jasa pembuatan Skripsi,tesis, disertasi ( Multi Research Consulting )"
Posting Komentar